<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
		<channel>

			<title>Kritische Anleger</title>
			<link>https://www.kritische-anleger.de/</link>
			<description>Das ehrliche Verbraucherportal für Ihre Finanzen</description>
			<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 13:20:28 +0200</lastBuildDate>

		
			<item>

				<title>Wohlhabend in den Ruhestand: Interview mit Thomas Beutler</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (Stefan Erlich)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/wohlhabend-in-den-ruhestand-interview-mit-thomas-beutler/</link>
				<description>In diesem Interview habe ich die Ehre, Honorarberater Thomas Beutler eine Reihe von Fragen zu seinem neuen Buch "Wohlhabend in den Ruhestand" zu stellen. Wir kennen uns schon mehrere Jahre und haben vor einiger Zeit genau zu diesem Thema zusammen ein Webinar veranstaltet. Thomas ist mittlerweile nicht nur Honorarberater, sondern auch erfolgreicher YouTuber und nun auch Buchautor.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/wohlhabend-in-den-ruhestand-interview-mit-thomas-beutler/</guid>
				<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 08:00:00 +0100</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Kennt ihr diese 8 Tricks der Banken?</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (Stefan Erlich)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/kennt-ihr-diese-8-tricks-der-banken/</link>
				<description>Keine Bank der Welt hat Geld zu verschenken und so verwundert es nicht, dass so manche Bank in Deutschland versucht, ihr Angebot mit kleinen, aber feinen Tricks etwas besser aussehen zu lassen als es eigentlich ist. Da gibt es neben den mittlerweile sehr gern genutzten Neukundenangeboten auch so schlaue Dinge die wie Ankündigung von Zinsanhebungen weit im Voraus oder die Kombination von Guthabenkonten mit Produkten, die eigentlich keiner will. Was es damit genau auf sich hat, beleuchten wir in diesem Artikel.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/kennt-ihr-diese-8-tricks-der-banken/</guid>
				<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 08:00:00 +0200</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>„DUMB“: Das neue Akronym für die nächsten Aktien-Superstars!</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (David Stahmann)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/dumb-das-neue-akronym-fuer-die-naechsten-aktien-superstars/</link>
				<description>Nachdem sich jüngst die BRICS-Staaten erneut trafen, kam mir die Historie dieser Staatengruppe wieder in Erinnerung, die ursprünglich aus der Welt der Geldanlage kommt. Während allerdings dieses Akronym noch einzelne Volkswirtschaften mit einer guten Idee dahinter beinhaltete, wurde es in den letzten Jahren zunehmend Trend, immer neue gut klingende Akronyme als "neue Superstars" auszurufen. Eine kleine Replik...</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/dumb-das-neue-akronym-fuer-die-naechsten-aktien-superstars/</guid>
				<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 08:00:00 +0200</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Wie entsteht Inflation und wenn ja, wieviele?</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (David Stahmann)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/wie-entsteht-inflation-und-wenn-ja-wieviele/</link>
				<description>Die jährliche Inflationsrate in Deutschland bewegte sich von 1994 bis 2021 in einem schmalen Band zwischen 0 und 3 Prozent. Kein Wunder also, dass das Hochschiessen der Inflationsrate im vergangenen Jahr sowie das weiterhin deutlich höhere Niveau in diesem Jahr für viel Aufregung unter uns Normalmenschen und Anlegern sorgt. In dem Zuge bemerken wir nicht nur in unserer Leserschaft immer wieder eine Unsicherheit über die Gründe oder auch Erklärungsversuche in den Medien für diese Inflationsentwicklung. Da werden gerne mal verschiedene Theorien durcheinandergeworfen oder eine ausgewählte Theorie als vermeintlich primäre oder sogar ausschließliche Erklärung für die aktuelle Inflationsentwicklung deklariert. Daher wollen wir den Moment nutzen, die drei gängigsten Inflationstheorien aufzuzeigen.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/wie-entsteht-inflation-und-wenn-ja-wieviele/</guid>
				<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 08:00:00 +0200</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Wer braucht bei 4 % Zinsen noch ETFs?</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (David Stahmann)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/wer-braucht-bei-4-prozent-zinsen-noch-etfs/</link>
				<description>Seit die Zinssätze für Tages- und vor allem Festgelder ab einem Jahr Laufzeit bei mehr und mehr Banken die 4-Prozent-Schallmauer durchbrechen, erhalten wir in der Redaktion mittlerweile auch öfters Rückmeldungen aus unserer Leserschaft, die in Richtung des folgenden aktuellen Original-Zitats aus unserem Forum laufen: „Wenn ich mich auf die Suche mache, brav beherzigend, was ich bisher gelesen habe hinsichtlich globaler Indices, Alter, Volumen, TER etc. - dann lande ich bei ETFs, die bestenfalls eine Rendite von 4 % produzieren (Ausschüttung). Das macht für mich bei Festgeld mit 4–4,5 % Zinsen keinen Sinn. Was mache ich falsch?" Die provozierend vereinfachte Antwort würde lauten: Nichts…und alles! Die etwas ausführlichere Antwort hingegen ist wie fast alles im Leben etwas komplexer.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/wer-braucht-bei-4-prozent-zinsen-noch-etfs/</guid>
				<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 08:00:00 +0200</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Scheinsicherheit durch Länderratings</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (Stefan Erlich)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/scheinsicherheit-durch-laenderratings/</link>
				<description>Die Zinsen steigen und steigen und so mancher resignierte Anleger findet sich aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus plötzlich doch wieder in den Tages- und Festgeldvergleichen der Onlineportale wieder, um nach renditeträchtigen und vor allem sicheren Anlagen zu suchen. Sicherheit? Das heißt vor allem eine Absicherung über eine gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 €. Und falls die mal nicht genug Geld hat? Ja, nun, dann springt irgendwie irgendwo irgendwann der Staat ein - so zumindest das Narrativ, das wir alle erzählt bekommen und tatsächlich auch in den letzten Jahrzehnten genau so beobachten konnten. Doch Staat ist nicht gleich Staat und so ist irgendjemand aus irgendeiner Marketingabteilung mal auf die Idee gekommen, die Bonität des Staates als Indikator für die Stärke der Einlagensicherung und damit wiederum als Indikator für die Sicherheit einer Bank zu nutzen.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/scheinsicherheit-durch-laenderratings/</guid>
				<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 08:00:00 +0200</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>„Different is beautiful“ – außer bei ETFs und ihren Indizes?</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (David Stahmann)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/different-is-beautiful-ausser-bei-etfs-und-ihren-indizes/</link>
				<description>Vor Kurzem erreichte uns folgende gute Frage eines Lesers oder einer Leserin: „Können Sie mir kurz erklären, warum ein ETF auf den MDAX (-2,4%) und der MDAX (+ >4%) binnen 5 Jahren sich so erheblich auseinanderentwickeln?“ Diese Frage greifen wir hier einmal auf, um diese für ggf. mehr Interessierte mit Blick auf ähnliche Situationen bei anderen ETFs bzw. Indizes zu beantworten. Was sind die wesentlichen Faktoren, die für eine unterschiedliche Renditeentwicklung bei Indizes und den darauf basierenden ETFs sorgen?</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/different-is-beautiful-ausser-bei-etfs-und-ihren-indizes/</guid>
				<pubDate>Mon, 15 May 2023 08:00:00 +0200</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Gute Zinsen, schlechte Zinsen</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (David Stahmann)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/gute-zinsen-schlechte-zinsen/</link>
				<description>Die Zinsen machen seit vergangenem Jahr eine rasante Entwicklung nach oben durch. In den letzten 12 Monaten hat sich dieser auf fast 3 Prozent nahezu verfünffacht. Das bringt allerdings leider wenig, wenn die Inflationsrate im gleichen Zeitraum noch exorbitant stärker gestiegen ist und allein 2022 knapp 7 Prozent betrug. Es sind letztendlich nach wie vor „schlechte Zinsen“. Wir wollen aber noch einmal an einen anderen Aspekt der aktuellen Zinsentwicklung erinnern, der aus unserer Sicht relevanter für uns Kapitalmarktakteure sein dürfte und dafür sorgt, dass es gleichzeitig doch „gute Zinsen“ sind: Der Faktor „Risiko“ wird wieder (zunehmend adäquater) bepreist.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/gute-zinsen-schlechte-zinsen/</guid>
				<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 08:00:00 +0200</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Vorsicht vor diesen Festgeldern</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (Stefan Erlich)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/vorsicht-vor-diesen-festgeldern/</link>
				<description>Nach über einem Jahrzehnt der stetig sinkenden Zinsen sehen wir insbesondere bei Festgeldern nun endlich wieder Renditen von deutlich über 2 % (siehe Chart zur Zinsentwicklung bei Festgeld). Wer sich mit einer italienischen oder kroatischen Einlagensicherung wohl fühlt, kann bei Festgeldern sogar locker über 3 % pro Jahr verdienen. Doch angesichts einer Inflation von über 8 % erscheinen diese Zinsen vielen Anlegern noch immer als zu gering. Wer dann beim Surfen im Internet über Zinsen von 4,20 % für 2 Jahre (pbb direkt) oder 4 % für 1 Jahr (IKB) stolpert, dürfte schnell ins Grübeln kommen. Wie kann das sein, dass Banken solch hohe Zinsen anbieten, wenn bei Kritische-Anleger.de höchstens 3 % bis 3,5 % zu finden sind. Die Antwort ist einfach: Es handelt sich bei diesen Angeboten um Festgelder in Fremdwährungen, zumeist in US-Dollar.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/vorsicht-vor-diesen-festgeldern/</guid>
				<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 08:00:00 +0100</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Wider den (alleinigen Fokus auf) finanziellen Reichtum</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (David Stahmann)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/wider-den-alleinigen-fokus-auf-finanziellen-reichtum/</link>
				<description>Als Finanz- und Vergleichsportal ist es unsere primäre Mission, unseren Nutzern umfassende Informationen und Möglichkeiten bereitzustellen, was das Thema Geldanlage betrifft. Die vergangenen vier Jahre waren für uns als Gesellschaft und den Einzelnen nicht nur aus monetärer Hinsicht ziemlich anstrengend und auch die aktuelle Situation mit hohen Inflationsraten und deutlich volatileren Kapitalmärkten ist allein aus finanzieller Hinsicht schon nicht einfach. Dennoch möchten wir (erneut) ganz bewusst daran erinnern, darüber nicht den ganzheitlichen „persönlichen Reichtum“ als Hauptziel aus den Augen zu verlieren, der sich für uns aus fünf verschiedenen Teilfacetten zusammensetzt. Diese stellen wir hier kurz vor, denn am Ende sollte man schauen, dass kein Teil im Leben insgesamt zu kurz gekommen ist.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/wider-den-alleinigen-fokus-auf-finanziellen-reichtum/</guid>
				<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 08:00:00 +0100</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Ein bisschen (KI-)Spaß muss sein...</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (David Stahmann)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/ein-bisschen-ki-spass-muss-sein/</link>
				<description>Aktuell erfährt das Thema "Künstliche Intelligenz" (wieder einmal) einen Hochlauf oder fast schon Hype. Ausgelöst wurde dies vor allem durch Microsoft und deren Investition in sowie Partnerschaft mit der Firma OpenAI, der Entwicklerin der seit Wochen vielgenannten und -gehypten Software "ChatGPT". Seitdem überschlagen sich Medien, Blogger und Persönlichkeiten verschiedener Couleur mit Berichten über deren jeweils eigene Erfahrungen sowie Meinungen, was dies für die Zukunft bedeuten könnte. Da wir in der Redaktion auch nur Menschen mit gewissem Gruppeninstinkt und einer gesunden Portion Neugier sind, sowie mit Blick auf die morgen beginnende Karnevalszeit, sind wir für diesen Artikel einfach mal auf der Hype-Welle mitgeschwommen und haben uns kurz mit ChatGPT "unterhalten". Sprich, einige Fragen gestellt, welche durch das KI-Programm selbständig in Echtzeit beantwortet wurden.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/ein-bisschen-ki-spass-muss-sein/</guid>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 08:00:00 +0100</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Wenn es ggf. heißen kann: „ETF pfui, Einzelaktie hui!“</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (David Stahmann)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/wenn-es-ggf-heissen-kann-etf-pfui-einzelaktie-hui/</link>
				<description>Seit Jahren werden ETFs oder Indexfonds als derzeit einfachste und langfristig sicherste Option für Durchschnittsanleger genannt, die am Aktienmarkt teilnehmen und dabei so wenig Aufwand wie möglich haben wollen. Auch wir von Kritische Anleger halten dieses Anlagevehikel für eine allgemein schöne Sache und empfehlen dieses daher grundsätzlich sehr gerne weiter. Allerdings weisen wir zuweilen auch immer wieder darauf hin, dass ETFs dennoch kein Wundermittel sind. s kann in manchen Fällen z. B. vorkommen, dass ein vermeintlich „sicherer“ ETF dies im Vergleich zu einer Einzelaktie gar nicht ist. Etwa weil der zugrundeliegende Index zwar eine Reduzierung des Einzelaktienrisikos vornimmt, die Auswahl der enthaltenen Unternehmen aber so suboptimal erfolgt, dass dafür andere Risiken überproportional steigen.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/wenn-es-ggf-heissen-kann-etf-pfui-einzelaktie-hui/</guid>
				<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 08:00:00 +0100</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Ärger mit dem ETF? So gehts auch ohne Streit!</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (David Stahmann)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/aerger-mit-dem-etf-so-gehts-auch-ohne-streit/</link>
				<description>Die wenigsten dürften wissen, dass es seit 2011 eine „Ombudsstelle für Investmentfonds“ gibt. Dieser wurde vom „Bundesverband Investment und Asset Management" eingerichtet, einem Verband von Investmentgesellschaften, die rund 95 Prozent des deutschen Fondsmarkts abdecken. Die Ombudsstelle wurde 2017 vom Bundesjustizministerium als private Verbraucherschlichtungsstelle im Finanzbereich anerkannt und bietet nach eigener Aussage die Möglichkeit, Streitigkeiten z.B. mit einer Fondsgesellschaft außergerichtlich klären lassen. Ich möchte über meine eigene Erfahrung mit der Stelle berichten, damit auch Sie im Fall der Fälle zunächst diesen Weg beschreiten können und idealerweise außergerichtliche und somit schnelle Hilfe bekommen, wenn Sie Probleme in der direkten Interaktion mit einem Fondsanbieter haben.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/aerger-mit-dem-etf-so-gehts-auch-ohne-streit/</guid>
				<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 08:00:00 +0100</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Ein Jahr voller Krisen: Wie geht es weiter?</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (Stefan Erlich)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/ein-jahr-voller-krisen-wie-geht-es-weiter/</link>
				<description>Das Jahr 2022 ist zu Ende und so saß ich vor einigen Tagen wieder einmal vor einem leeren Blatt Papier, um im Rahmen dieser Kolumne sowohl zurück- als auch nach vorne zu blicken. Als ich über die vergangenen 12 Monate nachdachte, kamen mir vor allem folgende Dinge in den Kopf: Ukraine-Krise, Gas-Krise, Corona-Krise, Wirtschaftskrise, Klima-Krise, Gesundheits-Krise und *Trommelwirbel* das Schreckgespenst INFLATION. Krisen über Krisen, die meine komplette Wahrnehmung des Jahres 2022 dominierten. Ich war selber erschrocken darüber. Spontan fragte ich mich selbst: Ist es denn wirklich so schlimm? Die Antwort darauf war klar: “Nein, eigentlich geht es mir und meiner Familie noch immer sehr gut!”. Aber warum dominieren diese Gedanken dann so sehr meine Wahrnehmung?</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/ein-jahr-voller-krisen-wie-geht-es-weiter/</guid>
				<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 08:00:00 +0100</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Crowdinvesting am (nächsten) Scheideweg?</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (David Stahmann)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/crowdinvesting-am-naechsten-scheideweg/</link>
				<description>Im Juli vergangenen Jahres veröffentlichte unser Chefredakteur Stefan ein Video auf unserem YouTube-Kanal, wo er über die 5 Gründe für seinen Ausstieg aus dem Crowdinvesting als persönliche Anlageklasse sprach. Auch ich verabschiede mich seit einigen Monaten davon und warte nur noch das Ende der laufenden Projekte ab. Nichtsdestotrotz beobachten wir den Markt weiterhin und blicken aktuell mit einer erhöhten Neugier darauf. Denn die aktuellen Verwerfungen durch hohe Inflation, stark steigende (Leit-)Zinsen sowie Material-Lieferengpässe machen auch vor dem Crowdinvesting nicht halt. Wir wären daher nicht verwundert, wenn diese „Zeitenwende“ den (deutschen) Crowdinvesting-Markt noch einmal deutlich umordnet.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/crowdinvesting-am-naechsten-scheideweg/</guid>
				<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 08:00:00 +0100</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Experten und ihre Glaskugeln</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (Stefan Erlich)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/experten-und-ihre-glaskugeln/</link>
				<description>Ein Anleger fragte mich in unserem Festgeld-Forum kürzlich nach meiner Meinung zu seiner Festgeld-Anlage. Er habe von Experten gehört, dass es ab 2024 für lange Zeit keine Festgeldangebote mehr mit über 3 % mehr geben werde. Beim ersten Lesen überlegte ich tatsächlich kurz, wie man denn nun seine Festgelder gestalten sollte angesichts der bald nicht mehr steigenden Zinsen. Beim zweiten Mal fing ich dann aber innerlich an zu lachen, weil ich selbst auf den Experten-Trick reingefallen bin. Eine Prognose der Zinsen für 2024? Wie soll so etwas gehen in einer so schnellen und dynamischen Welt wie unserer? Selbst die hochbezahlten Experten der Europäischen Zentralbank (EZB) schaffen es mit ihren hochkomplexen Computermodellen und ganz viel “BIG DATA” nicht, so vermeintlich einfache Dinge wie die Inflation der nächsten Monate auch nur annähernd korrekt vorherzusagen. Und dann sollen wir den Prognosen einiger Wald-und-Wiesen-Experten Glauben schenken?</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/experten-und-ihre-glaskugeln/</guid>
				<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 08:00:00 +0100</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Vom Drachen zum Panda: Was mit China in Ihrem ETF tun?</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (David Stahmann)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/vom-drachen-zum-panda-was-mit-china-in-ihrem-etf-tun/</link>
				<description>Seit zwei Jahren fährt der chinesische Staatsapparat innen- und außenpolitisch einen zunehmend restriktiveren und aggressiveren Kurs, der auch binnenwirtschaftlich und bei Aktienkursen chinesischer Unternehmen deutliche negative Folgen zeigt. Daher erreicht uns seit mehreren Wochen und Monaten vielfach die Frage vieler unserer Leser und Leserinnen, was denn bei ETFs mit China-Anteil passiere, wenn das Land sich weiter so verschlechtere oder sogar ganz rausgenommen wird. Ist quasi mit einem baldigen ETF-Crash und schlagartigen Riesenverlusten zu entsprechen? Was passiert in so einem ETF in dem Fall? Das wollen wir kurz am Beispiel der zwei grundsätzlich denkbaren Szenarien zumindest grob erläutern.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/vom-drachen-zum-panda-was-mit-china-in-ihrem-etf-tun/</guid>
				<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 08:00:00 +0100</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Chance oder Risiko? Eine kleine DIY-Anleitung für den mündigen Anleger</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (David Stahmann)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/chance-oder-risiko-eine-kleine-diy-anleitung-fuer-den-muendigen-anleger/</link>
				<description>In den letzten Tagen bekamen wir von verschiedenen Lesern Anfragen mit der Bitte einer Einschätzung, was von der vermeintlichen Anlageplattform „Sparclub24“ zu halten sei. Wir haben uns daher die Webseite mal etwas genauer angeschaut und verschiedene Recherche- bzw. Prüfungsschritte durchgeführt, die wenig Aufwand erfordern und dennoch in sehr vielen Fällen einen ausreichend zuverlässigen ersten Eindruck vermitteln, wie seriös (oder eben nicht) das Ganze sein könnte. Neben dem Mitteilen des Ergebnis unserer kleinen Prüfung möchten diese Gelegenheit auch nutzen, Ihnen mal ein bisschen aufzuzeigen, wie wir bei der Prüfung vorgegangen sind und wie unsere Gedankengänge waren. Auf dieser Basis haben Sie dann ggf. auch eine Art Anleitung parat, die Sie gerne selbst bei Gelegenheit nutzen können.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/chance-oder-risiko-eine-kleine-diy-anleitung-fuer-den-muendigen-anleger/</guid>
				<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 08:00:00 +0200</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Der Mensch lebt nicht von Brot allein: Ein Plädoyer</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (David Stahmann)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/der-mensch-lebt-nicht-von-brot-allein-ein-plaedoyer/</link>
				<description>Normalerweise reden wir über die allgemeine Geldanlage, möglichen Wegen zu einer „guten“ finanziellen Rendite oder wie eine risikomindernde Diversifikation des eigenen Vermögens aussehen kann. Wer sich in diesen Zeiten und mit Blick auf die nächsten Monate weiterhin gewohnt mit solchen Themen auseinandersetzen kann, befindet sich aktuell in einer gewissen „Luxussituation“ (ganz neid- und wertefrei gemeint). Denn viele andere Menschen dürften sich zunehmend am Kipppunkt befinden von „Hab immer etwas zum Sparen beiseite gelegt!“ hin zu „Kann ich meine fixen und variablen Kosten noch alle decken?“. Daher möchte ich heute ausnahmsweise ein kleines Plädoyer der anderen Art halten.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/der-mensch-lebt-nicht-von-brot-allein-ein-plaedoyer/</guid>
				<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 08:00:00 +0200</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Lohnt Tagesgeld trotz 7,9 % Inflation?</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (Stefan Erlich)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/lohnt-tagesgeld-trotz-7-9-prozent-inflation/</link>
				<description>Nachdem das Statistische Bundesamt gestern die neuesten Zahlen zur Inflation veröffentlicht hatte, erreichte mich prompt folgende E-Mail: “Herr Erlich, sind Sie sicher, dass sich Tagesgeld angesichts der erschreckenden Inflationsrate überhaupt noch lohnt?” Puhh, da schluckt man als Betreiber eines Portals, das von Tages- und Festgeldabschlüssen lebt, natürlich erst einmal ordentlich. Macht das hier alles überhaupt noch Sinn? Kann ich den Laden hier nicht direkt dicht machen, wenn unser Geld jedes Jahr um fast 8 % an Wert verliert? Nach reichlich Kaffee kehrte wieder Klarheit in meinen Kopf zurück und ich fing an, diese Kolumne zu schreiben. Denn wie so oft ist die Antwort auf die Frage des Herrn ein klares “Es kommt drauf an!”.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/lohnt-tagesgeld-trotz-7-9-prozent-inflation/</guid>
				<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 08:00:00 +0200</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>5 Dinge, die ich meinen Kindern mitgeben möchte</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (Stefan Erlich)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/fuenf-dinge-die-ich-meinen-kindern-mitgeben-moechte/</link>
				<description>In meinen Kolumnen versuche ich Sie als treuer Leser natürlich primär zum Nachdenken über Ihre Geldanlage anzuregen, nehme Sie aber ab und zu auch ganz gerne mit in meine persönliche Gedankenwelt. So habe ich Sie im April 2021 über die Geburt meines dritten Sohnes informiert, der meine Einstellung zu Geld noch einmal deutlich verändert hat, und mich im November dann öffentlich als Klimasünder geoutet, nur um Sie dann im Februar über meine unzulänglichen Prognosefähigkeiten zu unterrichten. Diesen Monat möchte ich erneut die Möglichkeit nutzen, Ihnen etwas Persönliches zu schreiben. Es geht dabei um 5 Dinge, die ich meinen Kindern mitgeben möchte.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/fuenf-dinge-die-ich-meinen-kindern-mitgeben-moechte/</guid>
				<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 08:30:00 +0200</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Keine Ahnung, Kein Problem</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (Stefan Erlich)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/keine-ahnung-kein-problem/</link>
				<description>Als meine Reise in die kunterbunte Welt der Finanzen vor etwa 20 Jahren begann, hatte ich enormen Respekt vor Analysten, Börsengurus, Finanzberatern und sogar vor dem Herrn, der Abends vor der Frankfurter DAX-Tafel das Börsengeschehen für die Tagesschau kommentierte. “Da braucht man schon ganz schön viel Erfahrung und Wissen für!” dachte ich und begann, mich mehr und mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Heute tut es weh, zu sehen, was ich dabei an Lehrgeld bezahlen musste, sowohl in Form von Verlusten an der Börse (“Fremdwährungsgeschäfte sind eine Bombenidee, Stefan!”) als auch in Form von Abogebühren für äußerst gut klingende Premium-Inhalte a la Dirk Müller und Cashkurs. Klar, gelernt habe ich dabei viel, aber nicht das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Vielmehr habe ich vor allem eines mitgenommen: Für eine gute Geldanlage muss man nicht viel wissen.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/keine-ahnung-kein-problem/</guid>
				<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 08:30:00 +0200</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Auf ein Wort…</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (David Stahmann)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/auf-ein-wort/</link>
				<description>Seit einiger Zeit bekommen wir verstärkt Leseranfragen und -kommentare, die sich letztendlich um das gleiche Thema drehen und etwa lauten: „Was soll ich jetzt tun mit meinem Geld angesichts Russland-Überfall, Inflation und Lieferkettenkrisen? Einige unserer Leser scheinen zu denken (oder sogar zu erwarten?), dass wir von der Redaktion aufgrund von „Expertenwissen“ mit ganz konkreten Anlage-/Verhaltenstipps aufwarten können, die mehr oder weniger passend zu jeder Einzelperson und deren ganz individueller Situation sind. Zudem wird damit automatisch impliziert, dass diese Empfehlungen ganz andere sein müssen als unsere grundsätzlichen Handlungsempfehlungen der letzten Jahre.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/auf-ein-wort/</guid>
				<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 08:30:00 +0200</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>Renditen in Zeiten von Krieg &amp; Frieden</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (David Stahmann)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/renditen-in-zeiten-vom-krieg-und-frieden/</link>
				<description>Ich habe zugegebenermaßen recht lange darüber nachdenken müssen, ob ich diesen Monat meine zweite Kolumne zum Thema Geldanlage schreibe oder nicht. Angesichts des schrecklichen kriegerischen Überfalls Russlands auf die Ukraine rücken Geldanlage-Themen etwa zum besten aktuellen Tagesgeld, dem neuestem „spannenden Themen-ETF“ oder diversen „Gold, Bitcoin oder Sonnenblumen-Öl als Sachwert-Investition?“-Diskussionen für mich ziemlich in den Hintergrund. Stattdessen wurde ich wieder einmal schnell daran erinnert, wie sehr wir in unserem Leben nicht nur von einer idealerweise guten finanziellen Rendite profitieren (wollen). Zum Teil völlig unbewusst streichen wir auch gerne die soziale Rendite ein, an der wir als Mitglieder der Gesellschaft in Deutschland so gut wie alle partizipieren.</description>
				<guid>https://www.kritische-anleger.de/renditen-in-zeiten-vom-krieg-und-frieden/</guid>
				<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 08:30:00 +0200</pubDate>

			</item>

			
			<item>

				<title>4 Fehlprognosen, 1 Lehre</title>
				<author>info@kritische-anleger.de (Stefan Erlich)</author>
				<link>https://www.kritische-anleger.de/vier-fehlprognosen-eine-lehre/</link>
