ING Depot oder Smartbroker? Welcher Broker ist besser? Was die Bewertungen bestehender Anleger angeht, so schneidet Smartbroker mit 4,3 von 5 Punkten nur knapp besser ab als das ING Depot mit 4,2 Punkten. Bei unserem internen Praxistest lagen Smartbroker und das ING Depot mitbzw.von 5 Punktenauf gleichem Niveau, sodass wir an dieser Stelle keinen Gewinner ausmachen können. Neben den Bewertungen sollten Sie sich aber auch die Konditionen und sonstigen Aspekte wie die Besteuerung und die Wertpapierauswahl anschauen. Alle Details dazu finden Sie in der folgenden Vergleichstabelle.
Testbericht der Redaktion | Das Depot der ING bewerten wir von der Redaktion im Rahmen unseres Tests mit insgesamt 3,5 von 5 Sternen. | Smartbroker bewerten wir von der Redaktion im Rahmen unseres Tests mit insgesamt 4 von 5 Sternen. |
Erfahrungen bestehender Anleger | Die ING wurde von 199 Anlegern mit durchschnittlich 4,2 von 5 Punkten bewertet (81,16 % Empfehlungsquote). Jetzt Erfahrungsberichte lesen. | Smartbroker wurde von 43 Anlegern mit durchschnittlich 4,3 von 5 Punkten bewertet (81,4 % Empfehlungsquote). Jetzt Erfahrungsberichte lesen. |
Depotführung Gebühren & Kosten | 0,00 € Die ING verlangt für die Führung des Depots keine monatliche oder jährliche Gebühr, allerdings fallen unter bestimmten ... Weiterlesen | 0,00 € Bei Smartbroker ist die Depotführung dauerhaft und bedingungslos kostenlos. |
Aktienhandel Gebühren & Kosten | 4,90 € + 0,25 % Mit dem ING Direkt-Depot können Sie Aktien sowohl an inländischen als auch an ausländischen Börsen gegen eine Gebühr von ... Weiterlesen | ab 0,00 € Bei Smartbroker ist der Handel mit Aktien über die Börse gettex komplett kostenlos möglich, sofern das Ordervolumen ... Weiterlesen |
ETF-Handel Gebühren & Kosten | 4,90 € + 0,25 % Das Kaufen und Verkaufen von ETFs kostet analog zu Aktien bei der ING aktuell 4,90 € Grundgebühr plus 0,25 % des ... Weiterlesen | ab 0,00 € Ähnlich wie bei Aktien, verlangt Smartbroker für den Kauf/Verkauf von ETFs über die Börse gettex keine Gebühren, ... Weiterlesen |
ETF-Sparpläne Gebühren & Kosten | 0,00 € ETF-Sparpläne können bei der ING im Rahmen des Depots gegen eine Ausführungsgebühr von 0 € genutzt werden. Die ... Weiterlesen | 0,20 % (min. 0,80 €) Für die Ausführung von ETF-Sparplänen verlangt Smartbroker standardmäßig eine Gebühr in Höhe von 0,20 % des ... Weiterlesen |
Kryptohandel Handelbarkeit von Kryptowährungen | möglich, aber Über das Depot der ING können zwar nicht direkt mit einer eigenen Wallet Kryptowährungen gekauft und verkauft werden, ... Weiterlesen | unbekannt Ob bei Smartbroker Kryptowährungen handelbar sind oder nicht, ist uns derzeit leider noch nicht bekannt. |
Kryptogebühren Gebühren für den Handel von Kryptowährungen | 4,90 € + 0,25 % Wie bei Aktien und ETFs verlangt die ING auch beim Erwerb von Kryptowährungen via ETPs eine Gebühr in Höhe von 4,90 € ... Weiterlesen | unbekannt Was das Kaufen und Verkaufen von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co angeht, so liegen uns bei Smartbroker aktuell ... Weiterlesen |
Negativzinsen Höhe & Bedingungen | Keine Die ING berechnet für Guthaben auf dem Verrechnungskonto des Depots (Extra-Konto) aktuell keine Negativzinsen und kein ... Weiterlesen | keine Smartbroker verlangt mittlerweile keine Negativzinsen und kein Verwahrentgelt mehr, sodass Sie dort Guthaben in beliebiger ... Weiterlesen |
Gebührenmodell Komplexität & Verständlichkeit | mittel Das Gebührenmodell der ING wirkt insgesamt noch vergleichsweise überschaubar, ist aber definitiv komplexer als das der ... Weiterlesen | mittel Das Gebührenmodell von Smartbroker empfinden wir von der Komplexität her als insgesamt noch akzeptabel. Auf der einen Seite ... Weiterlesen |
Wertpapierauswahl Börsen & Wertpapiere | sehr groß Die ING bietet sowohl im In- als auch im Ausland den Zugang zu zahlreichen Börsenplätzen an, sodass Anleger keine Probleme ... Weiterlesen | sehr groß Bei Smartbroker haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von deutschen und internationalen Börsen (u. a. gettex, Frankfurt, ... Weiterlesen |
Bonusaktion Bonus & Prämie | keine Aktuell bietet die ING unseres Wissens nach keinen Bonus und auch keine Prämie für Neukunden an. Sollte Ihnen ein Bonus ... Weiterlesen | keine Aktuell bietet Smartbroker unseres Wissens nach keinen Bonus und auch keine Prämie für Neukunden an. Sollte Ihnen ein Bonus ... Weiterlesen |
Besteuerung von Kapitalerträgen | automatisch Die ING führt automatisch die deutsche Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) für Sie ab, sodass Sie sich in aller Regel nicht ... Weiterlesen | automatisch Die Besteuerung von Kapitalerträgen erfolgt bei Smartbroker automatisch und nach deutschem Recht. Die deutsche Abgeltungsteuer ... Weiterlesen |
Smartphone-App Mobiles Handeln | vorhanden Die ING stellt für alle ihre Produkte und Konten eine zentrale Smartphone-App für Android und iOS bereit, über die auch das ... Weiterlesen | keine Smartbroker hat zwar immer wieder einmal eine mobile App fürs Smartphone angekündigt, allerdings ist diese bis heute leider ... Weiterlesen |
Kinderdepots möglich oder nicht möglich | möglich Die ING bietet für den Wertpapierhandel auch Kinderkonten und Depots für Minderjährige an (genannt Direkt-Depot Junior). | nicht möglich Smartbroker bietet derzeit keine Kinderdepots an, sodass Anleger für die Depots ihrer Kinder auf andere Anbieter wie die ... Weiterlesen |
Gemeinschaftsdepots möglich oder nicht möglich | möglich Gemeinschaftsdepots sind bei der ING ohne Probleme möglich. Der Antrag dafür erfolgt über das ganz normale Standardformular ... Weiterlesen | nicht möglich Aktuell sind bei Smartbroker keine Gemeinschaftsdepots bzw. Gemeinschaftskonten möglich. Sollten Sie dies wünschen, müssen ... Weiterlesen |
FAQ Häufig gestellte Fragen |
Ob Sie sich am Ende für das ING Depot oder Smartbroker entscheiden, hängt vor allem von Ihren persönlichen Präferenzen ab. Wenn Sie sich unsicher sind, dann werfen Sie ruhig einen Blick in unseren Depot-Vergleich. Abgesehen von ING Depot und Smartbroker bieten derzeit folgende Anbieter recht gute Depots: justTRADE, Scalable Capital, finanzen.net zero, Trade Republic, onvista bank und nextmarkets.