Hallo,
gibt es bei kritische-anleger.de auch die Möglichkeit, die Zinshistorie einzelner Banken zu sehen … speziell was Festgeldanlagen angeht?
Wäre (meiner Ansicht nach) interessant zu sehen, wie konstant eine Bank Geldanlagen anbietet.
Z.B. war bei Wüstenrot im September für die Anlagedauer von einem Jahr der Zins für nur rund vier Wochen auf 2,3% und ist dann wieder gesunken.
pbb direkt war auch nur wenige Wochen im Mai mal weit oben im Vergleich zu anderen Banken, waren aber davor und sind seit dem absolut im Keller.
Die JT Direktbank ist da z.B. im Vergleich zu vielen anderen Banken über längere Zeiträume konstant.
Ich habe zwar die Tabelle für die Zinsentwicklung seit 2019 gefunden, aber die ist eher „allgemein“.
Wenn Du konkret für J&T Direktbank, pbb und Wüstenrot den Vergleich willst. Ich habe das gerade mal auf die Schnelle auf Basis meiner privaten Datenbank ausgewertet für das 1-Jahres-Festgeld. Die J&T Direktbank hat - wie Du schon korrekt vermutet hast - seit ihrem Festgeld-Start im März 2023 in Deutschland tatsächlich von den drei Banken durchgängig die höchsten Zinsen gehabt - zumindest bezogen auf die Monatsanfänge.
Monate: 34
-> pbb direkt (Direktanlage) vorne: 6
-> Wüstenrot Bausparkasse vorne: 0
-> J&T Direktbank vorne: 34
TT-MM-JJJJ -> pbb direkt (Direktanlage) / Wüstenrot / J&T Direktbank
01-03-2023 -> 2,50 / 2,50 / 3,00*
01-04-2023 -> 2,50 / 2,50 / 3,00*
01-05-2023 -> 2,50 / 2,50 / 3,40*
01-06-2023 -> 2,50 / 2,50 / 3,40*
01-07-2023 -> 2,90 / 2,50 / 3,60*
01-08-2023 -> 3,50 / 3,00 / 3,60*
01-09-2023 -> 3,50 / 3,00 / 4,10*
01-10-2023 -> 3,50 / 3,00 / 4,20*
01-11-2023 -> 3,50 / 3,50 / 4,20*
01-12-2023 -> 3,50 / 3,50 / 4,20*
01-01-2024 -> 3,50 / 3,50 / 4,20*
01-02-2024 -> 3,50 / 3,25 / 3,90*
01-03-2024 -> 3,50*/ 3,25 / 3,50*
01-04-2024 -> 3,50*/ 3,25 / 3,50*
01-05-2024 -> 3,50*/ 3,25 / 3,50*
01-06-2024 -> 2,75 / 3,25 / 3,50*
01-07-2024 -> 2,75 / 3,25 / 3,30*
01-08-2024 -> 2,75 / 2,75 / 3,30*
01-09-2024 -> 2,75 / 2,75 / 3,30*
01-10-2024 -> 2,75 / 2,50 / 3,00*
01-11-2024 -> 2,30 / 2,25 / 2,80*
01-12-2024 -> 2,30 / 2,00 / 2,80*
01-01-2025 -> 2,30 / 2,00 / 2,55*
01-02-2025 -> 2,30 / 2,00 / 2,55*
01-03-2025 -> 2,50*/ 2,00 / 2,50*
01-04-2025 -> 2,50*/ 1,75 / 2,50*
01-05-2025 -> 2,50*/ 1,75 / 2,50*
01-06-2025 -> 2,00 / 1,75 / 2,50*
01-07-2025 -> 1,75 / 1,75 / 2,50*
01-08-2025 -> 1,75 / 2,00 / 2,40*
01-09-2025 -> 1,75 / 2,30 / 2,40*
01-10-2025 -> 1,25 / 2,30 / 2,40*
01-11-2025 -> 1,25 / 2,00 / 2,40*
01-12-2025 -> 1,00 / 2,00 / 2,40*
Wenn man sich die anderen deutschen Banken ansieht, die üblicherweise gute Festgeldzinsen anbieten, ergibt sich folgendes: Beim 1-Jahres-Festgeld-Vergleich zwischen J&T Direktbank, SBI Frankfurt, GRENKE BANK (Direktanlage), Bank11 (Direktanlage) und Varengold Bank schneidet die SBI am besten ab seit März 23.
Monate: 34:
-> J&T vorne: 10
-> SBI vorne: 24
-> GRENKE BANK (Direktanlage) vorne: 0
-> Bank11 (Direktanlage) vorne: 1
-> Varengold vorne: 0
TT-MM-JJJJ -> J&T / SBI / GRENKE / Bank11 / Varengold
01-03-2023 -> 3,00*/ kein Angebot / 1,70 / 2,70 / 2,00
01-04-2023 -> 3,00*/ kein Angebot / 1,70 / 3,00*/ 2,00
01-05-2023 -> 3,40*/ 3,35 / 1,70 / 3,00 / 2,60
01-06-2023 -> 3,40*/ 3,35 / 1,70 / 3,00 / 2,60
01-07-2023 -> 3,60*/ 3,35 / 1,70 / 3,50 / 2,60
01-08-2023 -> 3,60 / 3,65*/ 1,70 / 3,50 / 3,00
01-09-2023 -> 4,10*/ 3,65 / 1,70 / 3,70 / 3,00
01-10-2023 -> 4,20*/ 4,10 / 1,70 / 4,01 / 3,00
01-11-2023 -> 4,20*/ 4,10 / 1,70 / 4,01 / 3,00
01-12-2023 -> 4,20*/ 4,10 / 1,70 / 3,75 / 4,15
01-01-2024 -> 4,20*/ 4,10 / 1,70 / 3,75 / 3,50
01-02-2024 -> 3,90 / 4,10*/ 1,70 / 3,40 / 3,50
01-03-2024 -> 3,50 / 4,10*/ 1,70 / 3,20 / 2,85
01-04-2024 -> 3,50 / 4,10*/ 1,70 / 3,20 / 2,85
01-05-2024 -> 3,50 / 4,00*/ 1,70 / 3,20 / 2,85
01-06-2024 -> 3,50 / 3,80*/ 1,70 / 3,10 / 2,85
01-07-2024 -> 3,30 / 3,80*/ 3,00 / 3,10 / 2,85
01-08-2024 -> 3,30 / 3,80*/ 3,00 / 3,00 / 2,85
01-09-2024 -> 3,30 / 3,75*/ 3,35 / 3,35 / 2,85
01-10-2024 -> 3,00 / 3,50*/ 3,35 / 3,10 / 2,85
01-11-2024 -> 2,80 / 3,50*/ 2,95 / 2,80 / 2,85
01-12-2024 -> 2,80 / 3,50*/ 3,10 / 2,75 / 3,10
01-01-2025 -> 2,55 / 3,35*/ 2,70 / 2,50 / 3,10
01-02-2025 -> 2,55 / 3,10*/ 2,75 / 2,30 / 2,50
01-03-2025 -> 2,50 / 3,00*/ 2,35 / 2,30 / 2,50
01-04-2025 -> 2,50 / 3,00*/ 2,45 / 2,50 / 2,50
01-05-2025 -> 2,50 / 2,80*/ 2,45 / 2,50 / 2,25
01-06-2025 -> 2,50 / 2,80*/ 2,45 / 2,25 / 2,25
01-07-2025 -> 2,50 / 2,80*/ 1,90 / 2,25 / 2,25
01-08-2025 -> 2,40 / 2,80*/ 1,90 / 2,20 / 2,25
01-09-2025 -> 2,40 / 2,80*/ 2,25 / 2,20 / 2,25
01-10-2025 -> 2,40 / 2,80*/ 2,30 / 2,35 / 2,25
01-11-2025 -> 2,40 / 2,80*/ 2,30 / 2,35 / 2,25
01-12-2025 -> 2,40 / 2,70*/ 2,40 / 2,35 / 2,35
Hallo Chris,danke Dir für Deine Antwort. Die ... → Werden Sie jetzt kostenlos Mitglied der Kritische-Anleger-Community, um den vollständigen Beitrag zu sehen!
@Stefan: Die Frage ist, ob die Datenbank hinter kritische-Anleger immer nur die aktuellen Zinssätze speichert und dabei dir vorherigen Werte einfach überschreibt oder ob eine Historie der Werte intern vorgehalten wird. Das kann nur Stefan Erlich als Inhaber beantworten. Wenn die historischen Daten gar nicht vorhanden sind, muss man sich auch keine Gedanken über eine Darstellung machen.
Moin @all! Wir speichern alle historischen Zinssätze, teilweise bis 2019 zurück. Kann daher gerne individuell Datensätze rausziehen, wenn jemand mag. Habe nur aktuell noch keine Funktion implementiert, um das auf den Produktseiten auszugeben ... sorry :-(
@Stefan Erlich
Danke für die Rückmeldung und das Angebot bzgl. dem Rausziehen der Daten.
Generell bin ich an sowas interessiert, allerdings ist es schwierig vorher zu sagen, welche Bank von Interesse ist.
Äh sorry, aber darf ich hier mal die Sinnfrage ... → Werden Sie jetzt kostenlos Mitglied der Kritische-Anleger-Community, um den vollständigen Beitrag zu sehen!
@ ALLE Schmunzler:
Ich finde die Zinshistorie einer Bank sehr wichtig, damit werden tw. Ihre Einlagenstrategien ersichtlich.
Konkretes Beispiel:
Die Kommunalkredit Invest war (einer) der Spitzenreiter zu Hochzeiten mit 4,5%.
Jetzt "dümpeln" sie bei 1,75% über einen sehr langen Zeitraum.
WAHRSCHEINLICH weil die 4,5% zu viele Einlagen gebracht haben.
Anm.: Sie hatten zeitweise sogar eine "Einlagensperre".
So, jetzt gehe ich wieder in den Keller zum Lachen.