Hier finden Sie die historische Zinsentwicklung von Festgeld in Deutschland. Wir berechnen hierfür täglich den Durchschnittszins der 10 besten Festgeldkonten je Laufzeit, unabhängig von der Herkunft/Einlagensicherung der Bank. Einzige Voraussetzung: Die Festgeldkonten müssen deutschen Sparern zugänglich sein. Mit Hilfe dieser Zinshistorie bzw. historischen Zinsentwicklung können Sie besser einschätzen, in welche Richtung sich die Festgeldzinsen derzeit entwickeln. Sie haben Feedback oder Fragen dazu?
Im Folgenden finden Sie die Festgeld Zinsentwicklung einiger ausgewählter Laufzeiten für die letzten 4 Wochen als Tabelle. Die vollständigen Daten zur Festgeld-Zinsentwicklung mit allen Laufzeiten und Zinsen seit Anfang 2019 können Sie hier als CSV-Datei herunterladen (Stand: 07.06.2023). Eine Bitte dazu: Wenn Sie damit etwas Schönes bauen, dann sagen Sie doch mal kurz "Hallo" und lassen uns an Ihrer Arbeit und Freude teilhaben 😊 Wir freuen uns auf Ihre Ideen.
Datum | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2023 | 3,87 % | 3,98 % | 4,09 % | 3,88 % | 3,93 % | 3,57 % | 3,50 % |
06.06.2023 | 3,86 % | 3,97 % | 4,09 % | 3,87 % | 3,94 % | 3,55 % | 3,50 % |
05.06.2023 | 3,86 % | 3,97 % | 4,09 % | 3,87 % | 3,94 % | 3,55 % | 3,50 % |
04.06.2023 | 3,86 % | 3,97 % | 4,09 % | 3,87 % | 3,94 % | 3,55 % | 3,50 % |
03.06.2023 | 3,86 % | 3,97 % | 4,09 % | 3,87 % | 3,94 % | 3,55 % | 3,50 % |
02.06.2023 | 3,83 % | 3,97 % | 4,10 % | 3,87 % | 3,94 % | 3,55 % | 3,50 % |
01.06.2023 | 3,81 % | 3,96 % | 4,10 % | 3,87 % | 3,94 % | 3,53 % | 3,50 % |
31.05.2023 | 3,77 % | 3,95 % | 4,08 % | 3,86 % | 3,94 % | 3,51 % | 3,50 % |
30.05.2023 | 3,77 % | 3,95 % | 4,08 % | 3,88 % | 3,95 % | 3,48 % | 3,48 % |
29.05.2023 | 3,77 % | 3,94 % | 4,04 % | 3,88 % | 3,95 % | 3,48 % | 3,48 % |
28.05.2023 | 3,77 % | 3,94 % | 4,04 % | 3,88 % | 3,95 % | 3,48 % | 3,48 % |
27.05.2023 | 3,77 % | 3,94 % | 4,04 % | 3,88 % | 3,95 % | 3,48 % | 3,48 % |
26.05.2023 | 3,76 % | 3,93 % | 4,02 % | 3,87 % | 3,94 % | 3,48 % | 3,48 % |
25.05.2023 | 3,73 % | 3,90 % | 3,97 % | 3,87 % | 3,94 % | 3,48 % | 3,48 % |
24.05.2023 | 3,73 % | 3,90 % | 3,97 % | 3,87 % | 3,94 % | 3,48 % | 3,48 % |
23.05.2023 | 3,68 % | 3,86 % | 3,96 % | 3,85 % | 3,93 % | 3,48 % | 3,48 % |
22.05.2023 | 3,68 % | 3,86 % | 3,96 % | 3,85 % | 3,93 % | 3,48 % | 3,48 % |
21.05.2023 | 3,68 % | 3,86 % | 3,96 % | 3,85 % | 3,93 % | 3,48 % | 3,48 % |
20.05.2023 | 3,65 % | 3,86 % | 3,96 % | 3,85 % | 3,93 % | 3,48 % | 3,48 % |
19.05.2023 | 3,65 % | 3,86 % | 3,96 % | 3,85 % | 3,93 % | 3,48 % | 3,48 % |
18.05.2023 | 3,65 % | 3,86 % | 3,96 % | 3,85 % | 3,93 % | 3,48 % | 3,48 % |
17.05.2023 | 3,62 % | 3,84 % | 3,96 % | 3,85 % | 3,93 % | 3,48 % | 3,49 % |
16.05.2023 | 3,60 % | 3,84 % | 3,96 % | 3,85 % | 3,93 % | 3,48 % | 3,49 % |
15.05.2023 | 3,58 % | 3,81 % | 3,94 % | 3,89 % | 3,98 % | 3,48 % | 3,49 % |
14.05.2023 | 3,58 % | 3,81 % | 3,94 % | 3,89 % | 3,98 % | 3,48 % | 3,49 % |
13.05.2023 | 3,58 % | 3,81 % | 3,94 % | 3,89 % | 3,98 % | 3,48 % | 3,49 % |
12.05.2023 | 3,55 % | 3,78 % | 3,92 % | 3,89 % | 3,98 % | 3,48 % | 3,49 % |
11.05.2023 | 3,55 % | 3,78 % | 3,92 % | 3,89 % | 3,98 % | 3,48 % | 3,49 % |
Kommentare zur Festgeld-Zinsentwicklung
Sie haben eine Frage, einen Hinweis oder wollen einfach nur Ihre Gedanken zur Entwicklung der Zinsen von Festgeldkonten mitteilen? Dann nutzen Sie hier unsere Kommentarfunktion.
Frage zu den Festgeldangeboten: welcher Unterschied besteht zwischen Festgeld und Sparbrief? Danke für eine Rückmeldung.
Meist keiner :-)
Das ist so ein mega tool, ich schaue jeden Tag rein, tausend Dank dafür, echt wahnsinning hilfreich !!!
Danke für die netten Worte :-)
Hallo Stefan,vielen Dank für die tolle Übersicht. Danach habe ich gesucht und bin natürlich bei euch fündig geworden :).Einen Vorschlag hätte ich noch:Wenn man den Betrachtungszeitraum selbst einstellen könnte, wäre das ein tolles Feature. Insbesondere falls die Zinsdynamik in den nächsten 12-24 Monaten volatil sein könnte, je nach Verhalten der EZB. Ggf. sind manche Betrachter nicht mehr an der Entwicklung vor 2022 interessiert.Danke und weiter so, ihr seid toll!Viele GrüßeChristoph
Danke Danke! Das Zeitauswahlfeature ist tatsächlich schon auf meiner Todo-Liste, allerdings ist die grad so voll, dass ich nicht weiß, wann ich dazu kommen werde :-( Tut mir leid. Aber cool wäre es auf jeden Fall :)
Ist es sinnvoll für die Neu-Anlage eines Festgeld-Kontos die Sitzung der EZB am 15.12. abzuwarten?
Im Moment sieht es tatsächlich so aus, dass die EZB Mitte Dezember noch einmal erhöhen wird, aber ob und wie stark sich das dann auf Festgelder auswirken wird, kann ich nicht prognostizieren. Ggf. den Anlagebetrag einfach in zwei Teile aufsplitten?
Es kommt immer darauf an, wie viel man wie lange anlegen will bzw. kann. In der jetzigen Situation würde ich jedoch abwarten. Ich gehe davon aus, dass die Sparzinsen spätestens Anfang 2023 weiter steigen werden - vielleicht in mehreren Schritten - aber 3,5% - 4% halte ich für durchaus wahrscheinlich, und das sogar bei deutschen Banken (siehe z.B. Grenke, Bank 11, abc-Bank u. a.m.). Da kann man dann doch leicht mal 14 Tage oder auch länger abwarten, insbesondere bei einer etwas längeren Anlagedauer wie etwa 2-4 Jahre. Bei einer nach Monaten währenden Anlage lohnt sich das m.E. nicht.