
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrungen, wie die Zinsentwicklung beim Tagesgeldkonto der Norwegian ist?
Und ist es richtig, dass 6 Rücküberweisungen pro Jahr kostenfrei getätigt werden können oder zählen auch die Überweisungen auf das Tagesgeldkonto zu den 6 Überweisungen?
Danke für eure Nachrichten!
Hallo Ursula,
der Zinssatz ist nicht garantiert und wird ab und an korrigiert. Diese Korrekturen werden allerdings ein paar Tage zuvor angekündigt.
Einzahlungen auf das BN-Konto fallen nicht unter die 6-mal-pro-Jahr Regelung. Eingeschränkt ist lediglich die Anzahl der Überweisungen vom Tagesgeldkonto auf das Referenzkonto.
Grüße
wurde das getestet, dass auf das Sparkonto nicht ... → Werden Sie jetzt kostenlos Mitglied der Kritische-Anleger-Community, um den vollständigen Beitrag zu sehen!
falsch verstanden: offensichtlich war die angefragte Unterscheidung
Auszahlung/ Rücküberweisung vs. Einzahlung
sorry
"hat jemand Erfahrungen, wie die Zinsentwicklung beim Tagesgeldkonto der Norwegian ist?"
Hallo,
hier die Zinsänderungen beim Konto "Sparkonto" der "Bank Norwegian" seit März 23:
23.03.2023: 1,75% -> 1,85%
08.02.2024: 1,85% -> 3,30%
26.06.2024: 3,30% -> 3,10%
19.07.2024: 3.10% -> 3,00%
27.09.2024: 3.00% -> 2,85%
03.10.2024: 2,85% -> 3,10%
15.10.2024: 3.10% -> 3,35%
Und hier die Zinsänderungen beim Konto "Sparkonto Plus" der "Bank Norwegian":
11.10.2023: 3,25% (Markteinführung des Kontos; 1,40% höherer Zins als beim Sparkonto)
20.10.2023: 3,25% -> 3,40% (1,55% höherer Zins als beim Sparkonto)
27.10.2023: 3,40% -> 3,55% (1,70% höherer Zins als beim Sparkonto)
07.11.2023: 3,55% -> 3,70% (1,85% höherer Zins als beim Sparkonto)
24.11.2023: 3,70% -> 3,80% (1,95% höherer Zins als beim Sparkonto)
26.06.2024: 3,80% -> 3,45% (0,35% höherer Zins als beim Sparkonto)
19.07.2024: 3,45% -> 3,35% (0,35% höherer Zins als beim Sparkonto)
27.09.2024: 3,35% -> 3,20% (0,35% höherer Zins als beim Sparkonto)
03.10.2024: 3,20% -> 3,50% (0,40% höherer Zins als beim Sparkonto)
Und nun noch der Vergleich der Zinsen beim Konto "Sparkonto Plus" (SP) mit denen beim Tagesgeldkonto der "Renault Bank direkt". "Renault Bank direkt" habe ich als Vergleichsbank genommen, weil die beim Zins für Neukunden (NK) und Bestandskunden (BK) eigentlich immer recht passabel sind seit Jahren:
11.10.2023: SP:3,25% (Renault Bank direkt: NK:4,00% / BK:2,70%)
20.10.2023: SP:3,40% (Renault Bank direkt: NK:4,00% / BK:2,90%)
27.10.2023: SP:3,55% (Renault Bank direkt: NK:4,00% / BK:2,90%)
07.11.2023: SP:3,70% (Renault Bank direkt: NK:4,00% / BK:2,90%)
24.11.2023: SP:3,80% (Renault Bank direkt: NK:4,00% / BK:2,90%)
26.06.2024: SP:3,45% (Renault Bank direkt: NK:3,50% / BK:2,70%)
19.07.2024: SP:3,35% (Renault Bank direkt: NK:3,50% / BK:2,70%)
27.09.2024: SP:3,20% (Renault Bank direkt: NK:3,35% / BK:2,60%)
03.10.2024: SP:3,50% (Renault Bank direkt: NK:3,35% / BK:2,60%)
aktuell: SP:3,50% (Renault Bank direkt: NK:3,25% / BK:2,55%)
Quelle: Eigene Aufzeichnungen, alles ohne Gewähr
Beste Grüße