DKB Broker oder Joe Broker Depot? Welcher Broker ist besser? Was die Bewertungen bestehender Anleger angeht, so können wir aktuell nur zum DKB Broker eine Aussage treffen: Hier fällt das Urteil mit 3,9 von 5 Punkten recht gut aus. Zum Joe Broker Depot hingegen liegen uns derzeit noch keine Erfahrungsberichte vor. Bei unserem internen Praxistest lagen der DKB Broker und das Joe Broker Depot mitbzw.von 5 Punktenauf gleichem Niveau, sodass wir an dieser Stelle keinen Gewinner ausmachen können. Neben den Bewertungen sollten Sie sich aber auch die Konditionen und sonstigen Aspekte wie die Besteuerung und die Wertpapierauswahl anschauen. Alle Details dazu finden Sie in der folgenden Vergleichstabelle.
Testbericht der Redaktion | Den Broker der DKB bewerten wir von der Redaktion im Rahmen unseres Tests mit insgesamt 3 von 5 Sternen. | Das Depot von Joe Broker bewerten wir von der Redaktion im Rahmen unseres Tests mit insgesamt 4,5 von 5 Sternen. |
Erfahrungen bestehender Anleger | Die DKB wurde von 205 Anlegern mit durchschnittlich 3,9 von 5 Punkten bewertet (73,41 % Empfehlungsquote). Jetzt Erfahrungsberichte lesen. | Derzeit liegen uns noch keine Erfahrungsberichte vor. |
Depotführung Gebühren & Kosten | 0,00 € Die Depotführung ist beim DKB Broker dauerhaft und bedingungslos kostenlos. | 0,00 € Die Konto- und Depotführung ist bei Joe Broker ohne weitere Bedingungen dauerhaft gebührenfrei und damit kostenlos. |
Aktienhandel Gebühren & Kosten | ab 10 € Über den DKB Broker können Sie Aktien bis zu einem Ordervolumen von 10.000 € für 10 € pro Order kaufen oder verkaufen. ... Weiterlesen | 1,00 € Bei Joe Broker können über die Börse gettex bereits zu einem Preis von 1 € pro Order Aktien gehandelt werden. Alternativ ... Weiterlesen |
ETF-Handel Gebühren & Kosten | ab 10 € ETFs sind genauso wie Aktien beim DKB Broker gegen eine Gebühr in Höhe von mindestens 10 € handelbar (Ordervolumen bis ... Weiterlesen | 1,00 € Ähnlich wie bei Aktien verlangt Joe Broker für das Kaufen und Verkaufen von ETFs über gettex eine pauschale Gebühr von 1 ... Weiterlesen |
ETF-Sparpläne Gebühren & Kosten | 1,50 € Die DKB erhebt im Rahmen ihres Brokers für ETF-Sparpläne eine pauschale Gebühr in Höhe von 1,50 € pro ... Weiterlesen | ab 0,00 € Über Joe Broker können problemlos ETF-Sparpläne eingerichtet und ausgeführt werden. Hierfür verlangt Joe Broker bei ... Weiterlesen |
Kryptohandel Handelbarkeit von Kryptowährungen | unbekannt Ob bei der DKB Kryptowährungen handelbar sind oder nicht, ist uns derzeit leider noch nicht bekannt. | nicht möglich Aktuell können über Joe Broker keine Kryptowährungen wie Bitcoin auf direktem Wege gehandelt werden. |
Kryptogebühren Gebühren für den Handel von Kryptowährungen | unbekannt Was das Kaufen und Verkaufen von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co angeht, so liegen uns bei der DKB aktuell noch ... Weiterlesen | nicht möglich Da Joe Broker leider keine Möglichkeit zum Kryptohandel anbietet, gibt es auch keine Gebühren hierfür. |
Negativzinsen Höhe & Bedingungen | keine Für Guthaben auf dem Verrechnungskonto des DKB Brokers erhebt die Bank mittlerweile keine Negativzinsen und kein ... Weiterlesen | keine Joe Broker erhebt im Rahmen seines Depots keine Negativzinsen und kein Verwahrentgelt. Theoretisch könnten Sie also auf dem ... Weiterlesen |
Gebührenmodell Komplexität & Verständlichkeit | mittel Das Gebührenmodell des DKB Brokers empfinden wir insgesamt als noch überschaubar, vor allem im Vergleich zu manch anderer ... Weiterlesen | einfach Insgesamt macht das Gebührenmodell von Joe Broker auf uns einen erfreulich einfachen Eindruck. So besteht das Preis- und ... Weiterlesen |
Wertpapierauswahl Börsen & Wertpapiere | sehr groß Mit dem DKB Broker können Anleger sowohl an deutschen Börsen als auch im Ausland Wertpapiere handeln. Dadurch ist die Auswahl ... Weiterlesen | mittel Joe Broker arbeitet für den Wertpapierhandel primär mit der Börse gettex zusammen. Dadurch und über die alternativen ... Weiterlesen |
Bonusaktion Bonus & Prämie | keine Aktuell bietet die DKB unseres Wissens nach keinen Bonus und auch keine Prämie für Neukunden an. Sollte Ihnen ein Bonus ... Weiterlesen | 100 € Joe Broker zahlt Neukunden aktuell einen Investitionsbonus in Höhe von 100 € aus, wobei dies nicht in Form von Kontoguthaben ... Weiterlesen |
Besteuerung von Kapitalerträgen | automatisch Die Besteuerung von Kapitalerträgen erfolgt beim DKB Broker komplett automatisch. Die deutsche Abgeltungsteuer wird dabei von ... Weiterlesen | automatisch Joe Broker führt die deutsche Abgeltungsteuer automatisch für Sie ab und stellt dazu einmal jährlich eine ... Weiterlesen |
Smartphone-App Mobiles Handeln | vorhanden Die DKB stellt eine zentrale App für alle Konto- und Depotfunktionen zur Verfügung. Diese App kann auch für Käufe und ... Weiterlesen | vorhanden Joe Broker bietet aktuell sowohl eine App für iOS als auch Android an. Damit sind alle wichtigen Funktionen des Brokers über ... Weiterlesen |
Kinderdepots möglich oder nicht möglich | möglich Die DKB bietet für ihren Broker auch Depots für Kinder und Minderjährige an. | nicht möglich Joe Broker erlaubt derzeit keine Kinderdepots und generell keine Depots für Minderjährige. Eltern, die solche Depots für ... Weiterlesen |
Gemeinschaftsdepots möglich oder nicht möglich | möglich Gemeinschaftsdepots sind beim DKB Broker jederzeit möglich und können bequem über das normale Frontend der Bank gemeinsam ... Weiterlesen | nicht möglich Joe Broker erlaubt derzeit leider keine Gemeinschaftsdepots bzw. Gemeinschaftskonten. In den meisten Fällen dürfte das ... Weiterlesen |
FAQ Häufig gestellte Fragen |
Ob Sie sich am Ende für den DKB Broker oder das Joe Broker Depot entscheiden, hängt vor allem von Ihren persönlichen Präferenzen ab. Wenn Sie sich unsicher sind, dann werfen Sie ruhig einen Blick in unseren Depot-Vergleich. Abgesehen von DKB Broker und Joe Broker Depot bieten derzeit folgende Anbieter recht gute Depots: Traders Place, Smartbroker+, finanzen.net zero, justTRADE, Scalable Capital und ING.